CNC Langdrehmaschinen
Unser Maschinenprogramm an CNC Langdrehmaschinen von NOMURA [Logo] und unserer Eigenmarke WECO [Logo] decken eine große Bandbreite Ihrer Produktionsherausforderungen ab.
![]() ![]() |
|
|
|
| Drehmodus | Langdrehen - Kurzdrehen |
| Anzahl der Achsen | 7 |
| Stangendurchlass Hauptspindel | 3–12(20) mm |
| Max. Spann Ø Gegenspindel | 12/20 mm |
| direkt angetriebene Führungsbuchse | 170 mm |
| feststehende Führungsbuchse | 250 mm |
| angetriebene Führungsbuchse | 80 mm |
| ohne Führungsbuchse | 30 (45) mm |
| Max. Bohrdurchmesser | |
| Hauptspindel | 10 mm |
| Gegenspindel | 8 mm |
| Querbohrer | 6 mm |
| Rückseitenbearbeitung | 8 mm |
| Werkzeuge | |
| Anzahl | 17 (33) |
| Größe mm | 12x12x100 |
| Max. Gewindebohrdurchmesser | |
| Hauptspindel | M8 |
| Gegenspindel | M5 |
| Querbohrer | M5 |
| Rückseitenbearbeitung | M6 |
| Max. Nutenfräserdurchmesser | |
| Werkzeugspindel (option) | 30 mm |
| Drehzahl min-1 |
|
| Hauptspindel | 200–10.000/12.000 |
| Gegenspindel | 200–10.000/12.000 |
| angetriebene Werkzeuge | 200-5.000 |
![]() ![]() |
|
|
|
| Drehmodus | Langdrehen - Kurzdrehen |
| Anzahl der Achsen | 8 |
| Stangendurchlass Hauptspindel | 3–12(20) mm |
| Max. Spann Ø Gegenspindel | 12 (20) mm |
| direkt angetriebene Führungsbuchse | 170 mm |
| feststehende Führungsbuchse | 250 mm |
| angetriebene Führungsbuchse | 80 mm |
| ohne Führungsbuchse | 30 (45) mm |
| Max. Bohrdurchmesser | |
| Hauptspindel | 10 mm |
| Gegenspindel | 8 mm |
| Querbohrer | 6 mm |
| Rückseitenbearbeitung | 8 mm |
| Werkzeuge | |
| Anzahl | 17 (23) |
| Größe mm | 12x12x100 |
| Max. Gewindebohrdurchmesser | |
| Hauptspindel | M8 |
| Gegenspindel | M5 |
| Querbohrer | M5 |
| Rückseitenbearbeitung | M6 |
| Max. Nutenfräserdurchmesser | |
| Werkzeugspindel (option) | 30 mm |
| Drehzahl min-1 |
|
| Hauptspindel | 200–10.000 |
| Gegenspindel | 200–10.000 |
| angetriebene Werkzeuge | 200-5.000 |
![]() ![]() |
|
|
|
| Drehmodus | Langdrehen - Kurzdrehen |
| Anzahl der Achsen | 7/8 |
| Stangendurchlass Hauptspindel | 8–32 mm |
| Max. Spann Ø Gegenspindel | 32 mm |
| direkt angetriebene Führungsbuchse | 320 mm |
| feststehende Führungsbuchse | 450 mm |
| angetriebene Führungsbuchse | 115 mm |
| ohne Führungsbuchse | 70 mm |
| Max. Bohrdurchmesser | |
| Hauptspindel | 12 mm |
| Gegenspindel | 10 mm |
| Querbohrer | 12 mm |
| Rückseitenbearbeitung | 8 mm |
| Werkzeuge | |
| Anzahl | 31 (43) |
| Größe mm | 16x16x100 |
| Max. Gewindebohrdurchmesser | |
| Hauptspindel | M10 |
| Gegenspindel | M10 |
| Querbohrer | M 8 |
| Rückseitenbearbeitung | M6 |
| Max. Nutenfräserdurchmesser | |
| Werkzeugspindel (option) | 45 mm |
| Drehzahl min-1 |
|
| Hauptspindel | 200–8.000 |
| Gegenspindel | 200–8.000 |
| angetriebene Werkzeuge | 200-5.000 |
![]() ![]() |
|
|
|
| Drehmodus | Langdrehen - Kurzdrehen |
| Anzahl der Achsen | 8 |
| Stangendurchlass Hauptspindel | 3–20 mm |
| Max. Spann Ø Gegenspindel | 20 mm |
| Max. Bearbeitungslänge | |
| feststehende Führungsbuchse | 250 mm |
| mitlaufende Führungsbuchse | 80 mm |
| synchrone Führungsbuchse | 210 mm |
| ohne Führungsbuchse | 45 mm |
| Max. Bohrdurchmesser | |
| Hauptspindel | 10 mm |
| Gegenspindel | 8 mm |
| Querbohrer | 6 mm |
| Rückseitenbearbeitung | 6 mm |
| B-Achse | 6 mm |
| Werkzeuge | |
| Anzahl | 35 |
| Größe mm | 12x12x100 |
| Max. Gewindebohrdurchmesser | |
| Hauptspindel | M10 |
| Gegenspindel | M6 |
| Querbohrer | M5 |
| Rückseitenbearbeitung | M6 |
| Max. Nutenfräserdurchmesser | |
| Werkzeugspindel (option) | 30 mm |
| Drehzahl min-1 |
|
| Hauptspindel | 200–10.000 |
| Gegenspindel | 200–10.000 |
![]() ![]() |
|
|
|
| mit B-Achse 135° | |
| Drehmodus | Langdrehen - Kurzdrehen |
| Anzahl der Achsen | 9 |
| Stangendurchlass Hauptspindel | 3–20 mm |
| Max. Spann Ø Gegenspindel | 20 mm |
| Max. Bearbeitungslänge | |
| feststehende Führungsbuchse | 250 mm |
| mitlaufende Führungsbuchse | 80 mm |
| ohne Führungsbuchse | 45 mm |
| Max. Bohrdurchmesser | |
| Hauptspindel | 10 mm |
| Gegenspindel | 8 mm |
| Querbohrer | 6 mm |
| Rückseitenbearbeitung | 6 mm |
| B-Achse | 6 mm |
| Werkzeuge | |
| Anzahl | 35 |
| Größe mm | 12x12x100 |
| Max. Gewindebohrdurchmesser | |
| Hauptspindel | M10 |
| Gegenspindel | M6 |
| Querbohrer | M5 |
| Rückseitenbearbeitung | M6 |
| B-Achse | M5 |
| Max. Nutenfräserdurchmesser | |
| Werkzeugspindel (option) | 30 mm |
| Drehzahl min-1 |
|
| Hauptspindel | 200–10.000 |
| Gegenspindel | 200–10.000 |
| B-Achse | 200–5.000 |
![]() ![]() |
|
|
|
| mit B-Achse 135° |
|
| Drehmodus | Langdrehen - Kurzdrehen |
| Anzahl der Achsen | 9 |
| Stangendurchlass Hauptspindel | 8–32 mm |
| Max. Spann Ø Gegenspindel | 32 mm |
| synchrone Führungsbuchse | 320 mm |
| ohne Führungsbuchse | 50mm |
| Max. Bohrdurchmesser | |
| Hauptspindel | 12 mm |
| Gegenspindel | 8 mm |
| Querbohrer | 8 mm |
| B-Achse | 12 mm |
| Rückseitenbearbeitung | 8 mm |
| Werkzeuge | |
| Anzahl | 38 |
| Größe mm | 16x16x100 |
| Max. Gewindebohrdurchmesser | |
| Hauptspindel | M10 |
| Gegenspindel | M 8 |
| Querbohrer | M 6 |
| B-Achse | M 6 |
| Rückseitenbearbeitung | M6 |
| Max. Nutenfräserdurchmesser | |
| Werkzeugspindel (option) | - mm |
| Drehzahl min-1 |
|
| Hauptspindel | 200–8.000 |
| Gegenspindel | 200–8.000 |
| B-Achse | 200–5.000 |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| Drehmodus | Langdrehen |
| Anzahl der Achsen | 6 - X,Y,Z1,Z2,C1,C2 |
| Max. Stangendurchmesser | 4 mm |
| Stangendurchlass Hauptspindel | 4 mm |
| Max. Ø Gegenspindel | 3 mm |
| Max. Bearbeitungslänge | 30 mm |
| Motorleistung Hauptspindel | 0,75/1,1 kW |
| Motorleistung Gegenspindel | 0,75/1,1 kW |
| Werkzeuge | |
| Anzahl | 16 |
| Größe mm | 8x8, ER 11 |
| Drehzahl min-1 |
|
| Hauptspindel | 200–16.000 |
| Gegenspindel | 200–16.000 |
| Querbearbeitungswerkzeuge | 200–9.000 |
| Steuerung | Fanuc 0i-TF |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| Drehmodus | Langdrehen |
| Anzahl der Achsen | 7 - X1,X2,Y1,Z1,Z2,C1,C2 |
| Max. Stangendurchmesser | 10 mm |
| Stangendurchlass Hauptspindel | 13 mm |
| Max. Ø Gegenspindel | 10 mm |
| Max. Bearbeitungslänge | 110 mm (50mm Teileentladung) |
| Motorleistung Hauptspindel | 2,2/3,7 kW |
| Motorleistung Gegenspindel | 0,75/1,1 kW |
| Werkzeuge | |
| Anzahl | 22 |
| Größe mm | 10x10, ER 11 |
| Drehzahl min-1 |
|
| Hauptspindel | 200–15.000 |
| Gegenspindel | 200–15.000 |
| Querbearbeitungswerkzeuge | 200–10.000 |
| Steuerung | Fanuc 0i-TF |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| Drehmodus | Langdrehen |
| Anzahl der Achsen | 8 - X1,X2,Y1,Y2,Z1,Z2,C1,C2 |
| Max. Stangendurchmesser | 10 mm |
| Stangendurchlass Hauptspindel | 11,5 mm |
| Max. Ø Gegenspindel | 10 mm |
| Max. Bearbeitungslänge | 200 mm (93mm Teileentladung) |
| Motorleistung Hauptspindel | 1,5/3,7 kW |
| Motorleistung Gegenspindel | 1,5/3,7 kW |
| Werkzeuge | |
| Anzahl | 19 |
| Größe mm | 12x12, ER 11, ER 16 |
| Drehzahl min-1 |
|
| Hauptspindel | 200–15.000 |
| Gegenspindel | 200–15.000 |
| Querbearbeitungswerkzeuge | 200–6.000 |
| Steuerung | Fanuc 0i-TF |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| Die NOMURA 20J3 inklusive 70bar Hochdruckanlage, Umrüstsatz Kurzdrehen, Werkzeugvoreinstellgerät, und Abführung langer Teile, sowie weiterer Sonderausstattung. | |
| Drehmodus | Langdrehen - Kurzdrehen |
| Anzahl der Achsen | 8 - X1,X2,Y1,Y2,Z1,Z2,C1,C2 |
| Max. Stangendurchmesser | 20 mm |
| Stangendurchlass Hauptspindel | 23 mm |
| Max. Ø Gegenspindel | 20 mm |
| Max. Bearbeitungslänge | 200 mm (93mm Teileentladung) |
| Motorleistung Hauptspindel | 2,2/3,7 kW |
| Motorleistung Gegenspindel | 2,2/3,7 kW |
| Werkzeuge | |
| Anzahl | 30 |
| Größe mm | 12x12, ER 11, ER 16 |
| Drehzahl min-1 |
|
| Hauptspindel | 200–10.000 |
| Gegenspindel | 200–10.000 |
| Querbearbeitungswerkzeuge | 200–6.000 |
| Steuerung | Fanuc 0i-TF |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| Drehmodus | Langdrehen - Kurzdrehen |
| Anzahl der Achsen | 8 - X1,X2,Y1,Z1,Z2,C1,C2 |
| Max. Stangendurchmesser | 32 mm |
| Stangendurchlass Hauptspindel | 34 mm |
| Max. Ø Gegenspindel | 32 mm |
| Max. Bearbeitungslänge | 300 mm (100mm Teileentladung) |
| Motorleistung Hauptspindel | 5,5/9,0 kW |
| Motorleistung Gegenspindel | 5,5/9,0 kW |
| Werkzeuge | |
| Anzahl | 32 |
| Größe mm | 16x16, ER 16, ER 20 |
| Drehzahl min-1 |
|
| Hauptspindel | 200–8.000 |
| Gegenspindel | 200–8.000 |
| Querbearbeitungswerkzeuge | 200–6.000 |
| Steuerung | Fanuc 0i-TF |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| Drehmodus | Langdrehen - Kurzdrehen |
| Anzahl der Achsen | 7 |
| Max. Stangendurchmesser | 38 mm |
| Stangendurchlass Hauptspindel | 43 mm |
| Max. Ø Gegenspindel | 32 mm |
| Max. Bearbeitungslänge | 320 mm (125mm Teileentladung) |
| Motorleistung Hauptspindel | 7,5/11 kW |
| Motorleistung Gegenspindel | 5,5/7.5 kW |
| Werkzeuge | |
| Anzahl | 26 |
| Größe mm | 16x16, ER 16, ER 20 |
| Drehzahl min-1 |
|
| Hauptspindel | 200–8.000 |
| Gegenspindel | 200–8.000 |
| Querbearbeitungswerkzeuge | 200–6.000 |
| Steuerung | Fanuc 0i-TF |